Erstellt in Planner einen gleichnamigen Bucket in einem ausgewählten Plan, wenn du ein neues Projekt in timeghost hinzufügst
Drucken
Erstellt von: Gunnar Schuff
Geändert am: Mo, 8 Feb, 2021 um 8:45 NACHMITTAGS
Wenn du timeghost mit Planner verbindest, kannst du hierdurch Arbeitsprozesse zwischen beiden Plattformen automatisieren und dir so langfristig administrativen Aufwand ersparen.
Um die Verbindung zwischen den beiden Diensten herzustellen, werden sogenannte Power Automate-Vorlagen benötigt.
Speziell für Planner haben wir folgende Vorlage(n) für dich bereits vorbereitet:
Im Rahmen dieser kurzen Anleitung erfährst du Schritt für Schritt, wie du ganz einfach einen Flow einrichtest, der dafür sorgt, dass zukünftig jedes Mal, wenn du ein neues Projekt in timeghost hinzufügst, hierfür direkt automatisch ebenfalls auch in Planner ein gleichnamiger Bucket in einem von dir definierten Projekt erstellt wird.
Hierfür gehst du so vor:
01 | Logge dich zunächst sowohl in timeghost als auch in Planner ein. |
02 | Gehe in timeghost über das Navigationsmenü in Automatisierung. |
03 | Wähle aus den Vorlagen Planner aus. |
04 | Klicke Verbinden und wähle über das Kontextmenü dann Zu Projekten verbinden. |
05 | Wähle auf der im neuen Tab geöffneten Seite Continue, um fortzufahren. |
06 | Entferne über das X den voreingetragenen Wert aus dem Workspace-Auswahlfeld und füge stattdessen über das Dropdown [deinen Arbeitsbereich] aus timeghost hinzu. |
07 | Lass das Name-Auswahlfeld unverändert, damit Planner den Namen des Projekts verwenden kann, den du in timeghost hierfür bestimmt hast. |
08 | Entferne über das X den voreingetragenen Wert aus dem Gruppen-ID-Auswahlfeld und füge über das Dropdown [deinen Plan] aus Planner hinzu. |
09 | Entferne ebenfalls, wieder über X, den voreingetragenen Wert aus dem Plan-ID-Auswahlfeld und füge über das Dropdown [deinen Plan] aus Planner hinzu. |
10 | Klicke abschließend am unteren Ende der Seite Speichern. |
11 | Anschließend wird dir angezeigt, dass dein Flow fertiggestellt ist. Über Flowprüfung am rechten oberen Rand der Seite kannst du ihn noch einmal auf Richtigkeit überprüfen. |
Gunnar ist der Autor dieses Lösungsartikels.
War diese Antwort hilfreich?
Ja
Nein
Feedback senden Leider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.