Erstellt ein neues individuelles Feed-Ereignis in timeghost, wenn in Trello eine bestimmte Karte in eine ausgewählte Liste verschoben wird
Drucken
Erstellt von: Gunnar Schuff
Geändert am: Mo, 8 Feb, 2021 um 8:48 NACHMITTAGS
Wenn du timeghost mit Trello verbindest, kannst du hierdurch Arbeitsprozesse zwischen beiden Plattformen automatisieren und dir so langfristig administrativen Aufwand ersparen.
Um die Verbindung zwischen den beiden Diensten herzustellen, werden sogenannte Power Automate-Vorlagen benötigt.
Speziell für Trello haben wir folgende Vorlage(n) für dich bereits vorbereitet:
o |
|
o | |
o | Erstellt ein neues individuelles Feed-Ereignis in timeghost, wenn in Trello eine bestimmte Karte in eine ausgewählte Liste verschoben wird
|
Im Rahmen dieser kurzen Anleitung erfährst du Schritt für Schritt, wie du ganz einfach einen Flow einrichtest, der dafür sorgt, dass zukünftig jedes Mal, wenn in Trello eine von dir bestimmte Karte in eine von dir definierte Liste verschoben wird, auch in timeghost hierfür automatisch ein entsprechendes Event in deinem persönlichen Feed erstellt wird.
Hierfür gehst du so vor:
01 | Logge dich zunächst sowohl in timeghost als auch in Trello ein. |
02 | Gehe in timeghost über das Navigationsmenü in Automatisierung. |
03 | Wähle aus den Vorlagen Trello aus. |
04 | Klicke Verbinden und wähle über das Kontextmenü dann Zum Feed verbinden. |
05 | Wähle auf der im neuen Tab geöffneten Seite Continue, um fortzufahren. |
06 | Entferne in der ersten Box über X den voreingetragenen Wert aus dem Board-ID-Auswahlfeld und füge stattdessen über das Dropdown [dein Board] aus Trello hinzu. |
07 | Entferne hier nun ebenfalls, wieder über X, den voreingetragenen Wert aus dem Listen-ID-Auswahlfeld und füge über das Dropdown die Liste von Trello hinzu, in der sich die Karte, für deren Verschiebungen zukünftig jedes Mal in timeghost automatisch ein neues Feed-Ereignis für dich erstellt werden soll, befindet. |
08 | Entferne in der zweiten Box über X den voreingetragenen Wert aus dem Board-ID-Auswahlfeld und füge stattdessen über das Dropdown [dein Board] aus Trello hinzu. |
09 | Entferne hier nun ebenfalls, wieder über X, den voreingetragenen Wert aus dem Karten-ID-Auswahlfeld und füge über das Dropdown [die Karte] hinzu, für deren Verschiebungen zukünftig jedes Mal in timeghost automatisch ein Feed-Ereignis für dich erstellt werden soll, befindet. |
10 | Scrolle ein wenig nach unten bis zur Box mit der grünen Überschrift 'Wenn ja'. |
11 | Entferne aus der Box über X den voreingetragenen Wert aus dem Workspace-Auswahlfeld und füge stattdessen über das Dropdown [deinen Arbeitsbereich] hinzu. |
12 | Entferne über X den voreingetragenen Wert aus dem User-Auswahlfeld und füge stattdessen über das Dropdown [deinen User] hinzu. |
13 | Lasse alle weiteren Felder unberührt und scrolle weiter nach unten zum Ende der Seite.
|
14 | Klicke hier abschließend Speichern. |
15 | Anschließend wird dir angezeigt, dass dein Flow fertiggestellt ist. Über Flowprüfung am rechten oberen Rand der Seite kannst du ihn noch einmal auf Richtigkeit überprüfen. |
Gunnar ist der Autor dieses Lösungsartikels.
War diese Antwort hilfreich?
Ja
Nein
Feedback senden Leider konnten wir nicht helfen. Helfen Sie uns mit Ihrem Feedback, diesen Artikel zu verbessern.